
Órgão máximo do Poder do Judiciário estadual, o Tribunal Pleno, composto por todos os 12 desembargadores(as) do Tribunal de Justiça, terá sua primeira sessão de julgamento do ano nesta quinta-feira (6/2). O colegiado é presidido pela presidente do tribunal, a desembargadora Maysa Vendramini Rosal, que assumiu o cargo em sessão solene do dia 3/2.
Conforme o regimento, as sessões plenárias ordinárias ocorrem às primeiras e terceiras quintas-feiras de todo mês, às 14 horas, mas o(a) presidente pode convocar sessões extraordinárias quando necessário.
A sessão desta quinta-feira (6/2) será presencial, na Sala do Tribunal Pleno, no segundo piso do Palácio Rio Tocantins, sede do Tribunal de Justiça. A pauta da sessão contém 55 processos listados na pauta de julgamentos, que é pública, pode ser conferida abaixo e consultada neste link, no site institucional do Tribunal de Justiça.
É possível acompanhar a sessão de julgamento no canal do TJTO no Youtube.
| Item | Processo | Assunto Principal |
| 1 | 0000453-15.2021.8.27.2723 | Gratificações e Adicionais |
| 2 | 0018780-25.2022.8.27.2706 | Benfeitorias |
| 3 | 0013553-04.2024.8.27.2700 | Desacato a superior |
| 4 | 0016044-81.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 5 | 0003981-29.2021.8.27.2700 | Abuso de Poder |
| 6 | 0016511-60.2024.8.27.2700 | Curso de Formação |
| 7 | 0006032-42.2023.8.27.2700 | Enquadramento |
| 8 | 0005685-09.2023.8.27.2700 | Enquadramento |
| 9 | 0019415-53.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 10 | 0014450-32.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 11 | 0014484-75.2022.8.27.2700 | Peculato-furto |
| 12 | 0016181-63.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 13 | 0017969-35.2018.8.27.2729 | Pensão por Morte (Art. 74/9) |
| 14 | 0005416-67.2023.8.27.2700 | Enquadramento |
| 15 | 0014175-83.2024.8.27.2700 | IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física |
| 16 | 0017881-74.2024.8.27.2700 | Plano de Classificação de Cargos |
| 17 | 0014982-06.2024.8.27.2700 | Tráfico de Drogas e Condutas Afins |
| 18 | 0016660-56.2024.8.27.2700 | Tráfico de Drogas e Condutas Afins |
| 19 | 0013554-86.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 20 | 0015551-07.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 21 | 0004627-34.2024.8.27.2700 | Adicional por Tempo de Serviço |
| 22 | 0015894-03.2024.8.27.2700 | Ordenação de Despesa Não Autorizada |
| 23 | 0006684-59.2023.8.27.2700 | Enquadramento |
| 24 | 0013458-71.2024.8.27.2700 | Plano de Classificação de Cargos |
| 25 | 0016055-13.2024.8.27.2700 | Abuso de Poder |
| 26 | 0017946-69.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 27 | 0013985-91.2022.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 28 | 0017333-49.2024.8.27.2700 | Plano de Classificação de Cargos |
| 29 | 0014843-54.2024.8.27.2700 | Revisão |
| 30 | 0016424-07.2024.8.27.2700 | Doença em Pessoa da Família |
| 31 | 0017926-78.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 32 | 0018366-74.2024.8.27.2700 | Plano de Classificação de Cargos |
| 33 | 0015910-88.2023.8.27.2700 | Peculato |
| 34 | 0018018-56.2024.8.27.2700 | Roubo Majorado |
| 35 | 0013926-35.2024.8.27.2700 | Crime Tentado |
| 36 | 0019367-94.2024.8.27.2700 | Homicídio Qualificado |
| 37 | 0016429-29.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 38 | 0014429-56.2024.8.27.2700 | Suspensão |
| 39 | 0016406-83.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 40 | 0018954-81.2024.8.27.2700 | Curso de Formação |
| 41 | 0016018-83.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 42 | 0019640-73.2024.8.27.2700 | Tráfico de Drogas e Condutas Afins |
| 43 | 0016840-72.2024.8.27.2700 | Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses |
| 44 | 0015873-27.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 45 | 0016575-70.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 46 | 0017359-81.2023.8.27.2700 | Pagamento |
| 47 | 0004368-30.2021.8.27.2737 | Pensão por Morte (Art. 74/9) |
| 48 | 0014834-92.2024.8.27.2700 | Tráfico de Drogas e Condutas Afins |
| 49 | 0013813-81.2024.8.27.2700 | Tráfico de Drogas e Condutas Afins |
| 50 | 0005312-75.2023.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 51 | 0015636-90.2024.8.27.2700 | Nomeação |
| 52 | 0001047-93.2024.8.27.2700 | Promoção / Ascensão |
| 53 | 0015475-80.2024.8.27.2700 | Tráfico de Drogas e Condutas Afins |
| 54 | 0016675-25.2024.8.27.2700 | Estupro |
| 55 | 0017315-28.2024.8.27.2700 | Roubo |
Composição - 12 desembargadores
Funcionamento do Tribunal Pleno
Competências de julgamento
O Tribunal Pleno possui diversas competências e entre as principais estão o processamento e julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal que possam estar contrárias à Constituição do Estado.
O colegiado é responsável por julgar os crimes comuns cometidos por vice-governador; deputados estaduais; prefeitos; secretários de Estado; juízes de primeira instância e membros do Ministério Público.
Também é competente para julgar habeas corpus ou representação ou requerimento feito por autoridades policiais para a prisão preventiva ou temporária vice-governador; deputados estaduais; prefeitos; secretários de Estado; juízes de primeira instância e membros do Ministério Público, entre outros casos, listados em seu regimento interno.